Programme Académique
Code | Intitulé | Crédits | Catégorie |
---|---|---|---|
M111 | Outils de Calcul et de Simulation | 5 | Discipline |
M112 | Transferts de Chaleur et de Masse | 5 | Discipline |
M113 | Traitement du Signal et Automatique | 5 | Discipline |
M114 | Machines Électriques | 5 | Discipline |
M115 | Mécanique des Fluides et Matériaux | 4 | Discipline |
M116 | Langues Étrangères 1 | 3 | Langues |
M117 | Digital & Information Skills | 3 | Power Skills |
M121 | Thermodynamique Appliquée | 5 | Discipline |
M122 | Hydraulique Industrielle | 5 | Discipline |
M123 | Électronique et Commandes Avancées | 5 | Discipline |
M124 | Simulation des Systèmes Multiphysiques | 5 | Discipline |
M125 | Systèmes Embarqués 1 | 4 | Discipline |
M126 | Langues Étrangères 2 | 3 | Langues |
M127 | Gestion Comptable | 3 | Power Skills |
M231 | Énergie Solaire | 5 | Discipline |
M232 | Froid Industriels et Échangeurs Thermiques | 5 | Discipline |
M233 | Logiciels Embarqués | 5 | Discipline |
M234 | Électronique de Puissance et Commande des Machines | 3 | Discipline |
M235 | Analyse de Données et Machine Learning | 4 | Discipline |
M236 | Langues Étrangères 3 | 3 | Langues |
M237 | Artificial Intelligence Skills | 3 | Power Skills |
M241 | Mécanique des Fluides Avancée | 5 | Discipline |
M242 | Énergétique Industrielle | 5 | Discipline |
M243 | Systèmes Embarqués 2 | 5 | Discipline |
M244 | Efficacité et Audit Énergétique | 5 | Discipline |
M245 | Énergie Éolienne, Hydroélectrique et Stockage d’Énergie | 4 | Discipline |
M246 | Langues Étrangères 4 | 3 | Langues |
M247 | Marketing et GRH | 3 | Power Skills |
M241 | Mécanique des Fluides Avancée | 5 | Discipline |
M242 | Énergétique Industrielle | 5 | Discipline |
M243 | Systèmes Embarqués 2 | 5 | Discipline |
M244 | Efficacité et Audit Énergétique | 5 | Discipline |
M245 | Énergie Éolienne, Hydroélectrique et Stockage d’Énergie | 4 | Discipline |
M246 | Langues Étrangères 4 | 3 | Langues |
M247 | Marketing et GRH | 3 | Power Skills |
PFE | Projet de Fin d’Étude | 20 | Projet |
S121 | Stage Ouvrier | 5 | Stage |
S241 | Stage Technique | 5 | Stage |
Conditions d'Admission
Diplômes Requis
- DEUST Domaine Scientifique
- Licence SMP/SMA
- Diplôme équivalent reconnu
Prérequis Pédagogiques
- Mathématiques niveau Licence
- Physique fondamentale
- Connaissances en informatique
Processus de Sélection
- Examen du dossier académique
- Entretien oral
- Test écrit (Maths/Physique)
Débouchés Professionnels
Secteur Public
- Office National de l'Électricité (ONE)
- Agences énergétiques nationales
- Ministère de l'Énergie
Secteur Industriel
- Smart Grids
- Aéronautique
- Industrie automobile
Services
- Consulting en énergie
- Audit énergétique
- Gestion de projets
Partenariats
Institution Partenaire | Nature de la Convention | Modalités de Sélection |
---|---|---|
Université du Mans (École Nationale Supérieure des Ingénieurs du Mans) |
|
|
Université du Littoral Côte d'Opale (École d'Ingénieurs du Littoral Côte d'Opale) |
|
|
Équipe Pédagogique
Pr. CHALH ZAKARIA
Pr. HIHI HICHAM
Pr. CHAIBI YASSINE
Pr. OUHAIBI SALMA
Pr. EL AFOU YOUSSEF
Pr. EL HAINI JAMILA
Pr. MRABTI MOSTAFA
Pr. EL HAMMAMI YOUNESS
Pr. OUAHI MOHAMED
Pr. BOULAICH MOHAMMED ALI
Pr. SANAE NASRI
Pr. SALHI Mohamed
Pr. EL KHATTABI SQUAD
Pr. ALLA LHOUSSAINE
Pr. FEKAK FATIMAEZZAHRA
Pr. ACHRAF AKAABOUNE
Pr. ACHAHBAR ASMAE
Pr. SAYYOURI MHAMED
Pr. REDA SCHIR
Pr. KHAISSIDI GHIZLANE
Source
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le document PDF suivant :
Télécharger le PDF